
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 10760
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
| Входы | Микрофонный/линейный (4 вх.) балансный, розетки XLR |
| Выходы | Балансный аудиосигнал, моно (2 вых.) вилка XLR, Головные телефоны (1 вых.) 6,5-мм аудиоразъем |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | >40 кГц |
| Максимальный размах выходного сигнала | Линейный 20 В, телефонный 4,5 В, микрофонный 300 мВ |
| Отношение сигнал/шум | 45,3 дБ (микрофонный вход - телефонный выход), 83,3 дБ (линейный вход - телефонный выход), 84,3 дБ (линейный вход - линейный выход), 64 дБ (микрофонный вход - линейный выход) |
| Коэффициент второй гармоники | 0,001% (линейный вход - линейный выход), 0,005% (микрофонный вход - линейный выход), 0,009% (линейный вход - телефонный выход), 0.024% (микрофонный вход - телефонный выход) |
| Коэффициент нелинейных искажений + шум | 0,007% (линейный вход - линейный выход), 0,15% (микрофонный вход - линейный выход), 0,085% (линейный вход - телефонный выход), 0,38% (микрофонный вход - телефонный выход) |
| Связь | Входы по переменному току, линейный/микрофонный выход по постоянному току, телефонный по переменному току |
| Регулировки | Уровень сигнала -57...-14,3 дБ (линейный вход - линейный выход), 0...60,5 дБ (микрофонный вход - линейный выход), -47...-18 дБ (линейный вход - телефонный выход), 0...58,9 дБ (микрофонный вход - телефонный выход), -50...-25 дБ (линейный вход - выход в м |
| Органы управления | DIP-переключатели включения питания конденсаторного микрофона (+48 В), выбора режима входа и выхода (линейный/микрофонный) |
| Питание | =12 В, 250 мА |
| Габаритные размеры (Ш, Г, В) | 21,5 см х 16,2 см х 4,4 см |
| Масса | 1,4 кг |
| В комплекте | Источник питания |
Kramer VA-14
