
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
код: 10759
|
(
:0) |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
| Входы | Микрофонный/линейный (2 вх.): балансный, розетки XLR |
| Выходы | Микрофонный/линейный (1 вых.): балансный, вилка XLR |
| Полоса пропускания сигнала на уровне -3 дБ | >100 кГц |
| Максимальный размах выходного видеосигнала | 18 В при максимальном коэффициенте передачи |
| Отношение сигнал/шум | Линейный 91,5 дБ, микрофонный 62,5 дБ (1 кГц) |
| Регулировки | Уровень -48... +11.4 дБ (линейный), -1,9...+62,5 дБ (микрофонный). |
| Управление | DIP-переключатели включения питания конденсаторного микрофона (+48 В) и выбора режима входа (линейный/микрофонный) |
| Источник питания | =12 В, 112 мА |
| Масса | 0,65 кг |
| Габариты (Ш*Г*В) | 10,7 см х 16,2 см х 4,2 см |
| В комплекте | Источник питания |
| Коэффициент второй гармоники (канал звука) | Линейный 0,002%, микрофонный 0,01% |
| Коэффициент нелинейных искажений аудиотракта + шум | Линейный 0,013%, микрофонный 0,079% |
| Связь | Входы по переменному току, выход по постоянному току |
Kramer 102XL
© 2011-2026 iNETWORKS.com.ua. Всі права захищені. 0 800 50 52 30 sale@inetworks.com.ua Замовити зворотній дзвінок

