
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 03660
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
| Технология дисплея | Чип 0.65” WXGA DC3 DMD технология DLP® от Texas Instruments | ||||||||||||
| Разрешение матрицы | 720p 1280 x 720 | ||||||||||||
| Яркость1 (в режиме Bright) | 3400 ANSI лм | ||||||||||||
| Контрастность | 20,000:1 | ||||||||||||
| Уровень шума (в режиме ECO) | 29 дБ | ||||||||||||
| Вес (кг) | 2.55 | ||||||||||||
| Разъемы | HDMI (1.4a 3D ), 2 x VGA (RGB/YPbPr/Wireless), S-Video, композит, аудиовход 3.5 мм, аудиовыход 3.5 мм, VGA выход, RS232, USB (манипулятор мышь) | ||||||||||||
| Предустановки |
|
||||||||||||
| Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||||
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||||
| Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||||
| Качество цветопередачи | 1.07 млрд | ||||||||||||
| Объектив | F/2.8; f=7.017 мм, фиксированный зум | ||||||||||||
| Проекционное отношение | 0.52:1 | ||||||||||||
| Размер экрана | 1.13 – 5.67 м (44.64” – 223.21”) диагональ 16:10 | ||||||||||||
| Проекционное расстояние | 0.5 - 2.5 м | ||||||||||||
| Зум | Фиксированный | ||||||||||||
| Формат | Собственный 16:10, поддерживаемые 4:3/16:9 | ||||||||||||
| Сдвиг объектива (offset) | 115% ±5% | ||||||||||||
| Горизонтальная развертка | 15 - 91 кГц | ||||||||||||
| Вертикальная развертка | 25 - 85 Гц (120 Гц в 3D) | ||||||||||||
| Тип лампы | 190 Вт | ||||||||||||
| Cрок службы лампы (в режиме Eco/Bright) | 6000/4500 | ||||||||||||
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40°вертикальная | ||||||||||||
| Аудио | 2 Вт | ||||||||||||
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 288 x 220 x 86 | ||||||||||||
| Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ: лазерная указка, манипулятор мышь, выбор источника сигнала | ||||||||||||
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||||
| Потребляемая мощность | Режим BRIGHT: 235 Вт, < 0,5 Вт Standby; режим Eco+ 205 Вт, < 0.5 Вт Standby | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м | ||||||||||||
| Равномерность светового потока | 80% | ||||||||||||
| Безопасность | Штанга для крепления защитного троса, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем | ||||||||||||
| Стандартные аксессуары | Защитная крышка объектива, сетевой шнур, ИК пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон | ||||||||||||
| Дополнительные аксессуары | Настенный кронштейн - OWM855W | ||||||||||||
| RoHS | Соответствует | ||||||||||||
| Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. Поддержка 3D ТВ, Blu-ray 3D™, игровые консоли 3D Sony® PS3 и Microsoft® Xbox 360 согласно стандарту HDMI v1.4a. | ||||||||||||
| 3D просмотр | Требуются DLP-Link 3D очки с активными затворами Optoma ZD301 - поставляются отдельно. | ||||||||||||
| 3D совместимость |
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||||||||
| Аудио (Вт) | 2 | ||||||||||||
| Гарантия, лет | 2 | ||||||||||||
| Экранное меню | Мультиязыковая поддержка (19 языков): Русский, English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi & Arabic | ||||||||||||
| Беспроводное подключение (опция) | Нет | ||||||||||||
| Особенности | Полное погружение в игру даже в самых маленьких помещениях | ||||||||||||
|
1Уровень яркости и срок службы проектора зависят, прежде всего, от выбранного режима работы, особенностей внешней среды и условий эксплуатации. Уровень яркости будет со временем уменьшаться. *Стандартный срок службы лампы измеряется методом тестирования. Он зависит от выбранного режима работы и особенностей окружающей среды. |
|||||||||||||
OPTOMA GT760
