
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 03653
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
| Технология дисплея | Чип 0.7” XGA DMD DLP® Technology от Texas Instruments | ||||||||||
| Разрешение матрицы | XGA (1024 x 768) | ||||||||||
| Яркость1 (в режиме Bright) | 6000 ANSI лм | ||||||||||
| Контрастность | 10,000:1 | ||||||||||
| Уровень шума (в режиме ECO) | 28 дБ | ||||||||||
| Вес (кг) | 3.6 | ||||||||||
| Разъемы | 2 x HDMI, DisplayPort, 2 x VGA (RGB/YPbPr), S-Video, композит, 2 x аудиовход (RCA/3.5 мм), аудиовыход 3.5 мм, VGA выход, RJ45, RS232, USB (манипулятор мышь), триггер +12 В, 3D-Sync | ||||||||||
| Предустановки |
|
||||||||||
| Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
| Качество цветопередачи | 1.07 млрд. | ||||||||||
| Объектив | F/2.6~2.81; f=26.9~29.84 мм, 1.15x ручной зум | ||||||||||
| Проекционное отношение | 1.8 - 2.11:1 | ||||||||||
| Размер экрана | 0.71 – 8.34 м (28.01” - 328.38”) диагональ 4:3 | ||||||||||
| Проекционное расстояние | 1.2 - 12 м | ||||||||||
| Зум | 1.15x ручной | ||||||||||
| Формат | Реальный 4:3, поддерживаемый 16:9 | ||||||||||
| Сдвиг объектива (offset) | 112% | ||||||||||
| Горизонтальная развертка | 15 - 91 кГц | ||||||||||
| Вертикальная развертка | 25 - 144 Гц | ||||||||||
| Тип лампы | 310 Вт | ||||||||||
| Cрок службы лампы (в режиме Eco/Bright) | 3500/2500 | ||||||||||
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная | ||||||||||
| Аудио | 3 Вт | ||||||||||
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 326 x 254 x 104 | ||||||||||
| Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ, лазерная указка, манипулятор-мышь с возможностью прямого выбора источн | ||||||||||
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность | В режиме BRIGHT - 370 Вт, <0.5 Вт в Standby, в режиме STD - 320 Вт, <0.5 Вт в Standby | ||||||||||
| Условия эксплуатации | 5°C - 45°C, макс. влажность 85%, макс. высота над уровнем моря 2500 м | ||||||||||
| Равномерность светового потока | 85% | ||||||||||
| Безопасность | Замок Kensington Lock, настройки пользователя защищены паролем, блокировка клавиатуры | ||||||||||
| Стандартные аксессуары | Мягкая транспортная сумка, крышка объектива, шнур питания, VGA кабель, ИК-пульт ДУ с батарейками, карта быстрого запуска, гарантийный талон | ||||||||||
| Дополнительные аксессуары | Потолочный кронштейн, 3D-очки | ||||||||||
| RoHS | Соответствует | ||||||||||
| Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента (согласно стандарту HDMI v1.4a), 120Гц попеременная пара 3D в разрешении до 720p | ||||||||||
| 3D просмотр | Требуются очки с активными затворами Optoma DLP® Link™ - поставляются отдельно. | ||||||||||
| Аудио (Вт) | 3 | ||||||||||
| Гарантия, лет | 2 | ||||||||||
| 360’ Operation | Не поддерживается | ||||||||||
| Portrait Mode | Не поддерживается | ||||||||||
| Экранное меню | Мультиязыковая поддержка (19 языков): English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Русский, Finnish, Swedish,Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Arabic, Turkish, Farsi, Romanian | ||||||||||
| Беспроводное подключение (опция) | Да | ||||||||||
| Особенности | Быстрая и удобная замена лампы, Crestron RoomView®, PJ-Link |
OPTOMA X600
