
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 03560
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
Сервер устройств последовательной передачи данных SN3101 «3-в-1» поддерживает интерфейсы передачи данных RS-232, RS-422 и RS-485, и обеспечивает подключение по Ethernet для широкого спектра устройств последовательной передачи данных, используемых в коммерческих системах. Сюда входят управление производственными процессами, сбор данных, управление доступом, мониторинг, проведение банковских операций, установление связи, удаленное управление объектами и т.д. Представленная комплексная система повышает производительность имеющихся устройств последовательной передачи данных, позволяя им воспользоваться преимуществами скорости и надежности современных стандартов связи.
| Разъемы | Последовательный | 1 x DB-9, штырьковый (черный) | |
| Сеть | 1 x RJ-45 (черный) | ||
| Питание | PWR1 | 1 x 2-контактная клеммная колодка (зеленый) | |
| PWR2 | 1 x пост. ток, гнездо (черный) | ||
| Переключатели | Сброс | 1 x полуутопленная кнопка | |
| Индикаторы | Питание | 1 (зеленый) | |
| Соединение | 1 (зеленый) | ||
| 10/100 Мбит/с | 1 (оранжевый/зеленый) | ||
| TxRx (ACT) | 1 (зеленый) | ||
| Вход питания | PWR1 | 12-48 В пост. тока (2-контактная клеммная колодка) | |
| PWR2 | 9-30 В пост. тока (вход адаптера питания) | ||
| Адаптер питания | 100-240 В пер. тока; 50/60 Гц | ||
| Защита линии питания | Пиковое напряжение силой 4 кВ (EFT), EN61000-4-4 перенапряжение силой 2 кВ, EN61000-4-4 | ||
| Потребляемая мощность | 9 В, 2,7 Вт | ||
| Интерфейсы | Последовательный | Стандарты | RS-232/422/485; выбирается в ПО |
| Скорость передачи данных | 460 Кбит/с | ||
|
Сигналы RS-232 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | ||
|
Сигналы RS-422 |
Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND | ||
|
Сигналы RS-485 |
Data+, Data-, GND | ||
|
Защита последовательного соединения |
Защита последовательного порта от электростатических разрядов на 15 кВ | ||
| Четность | нет, контроль по четности, контроль по нечетности, контроль по единичному биту четности, контроль по нулевому биту четности | ||
| Биты данных | 5, 6, 7, 8 | ||
| Стоповые биты | 1, 1,5, 2 | ||
| Управление потоком | нет, XON/XOFF, RTS/CTS | ||
| Сеть | Стандарты | 10/100BaseTX; автом. определение | |
| Защита | Магнитная изоляция 1,5 кВ | ||
| Протоколы | ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IP, TCP, UDP, NTP, PPP, RADIUS, Telnet, SNMP, SNMP Trap, SMTP, SSH | ||
| Разрешения регуляторных органов | FCC Класс A, CE Класс A, RoHS | ||
| Внешние условия | Температура работы | 0-60°C | |
| Температура хранения | -20-85°C | ||
| Влажность | 0~95% относительная влажность, без конденсата | ||
| Физические характеристики | Материал корпуса | Металл | |
| Вес | 0,22 кг | ||
|
Размеры (Д x Ш x В) |
10,69 x 7,90 x 2,44 см | ||
ATEN SN3101
