
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 03535
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
CE252 обеспечивает доступ к КВМ-устройству с локальной консоли или удаленной консоли, расположенной на расстоянии 300 м (1000'). Как локальное, так и удаленное устройство поддерживает PS/2-консоль. В дополнение к этим возможностям, CE252 имеет удобный порт на удаленном устройстве для подключения дополнительного компьютера. Это позволяет удаленному пользователю объединять свой ПК с удаленной консолью для повышения эффективности и производительности.

| Соединители |
Порты консоли (локальная) |
Клавиатура | 1 x 6-контактный Mini-DIN, гнездо (лиловый) |
| Видео | 1 x HDB-15, гнездо (синий) | ||
| Мышь | 1 x 6-контактный Mini-DIN, гнездо (зеленый) | ||
| От устройства к устройству | 1 x RJ-45, гнездо (черный) | ||
| Питание | 1 x DC, штекер (черный) | ||
| Порты КВМ | Клавиатура/ Мышь/ Видео | 1 x SPHD-15, гнездо (желтый) | |
|
Порты консоли (удаленная) |
Клавиатура | 1 x 6-контактный Mini-DIN, гнездо (лиловый) | |
| Видео | 1 x HDB-15, гнездо (синий) | ||
| Мышь | 1 x 6-контактный Mini-DIN, гнездо (зеленый) | ||
| От устройства к устройству | 1 x RJ-45, гнездо (черный) | ||
| Питание | 1 x DC, штекер (черный) | ||
| Индикаторы (локальная) | Локальная | 1 (зеленый) | |
| Удаленная | 1 (зеленый) | ||
| Индикаторы (удаленная) | Локальная | 1 (зеленый) | |
| Удаленная | 1 (зеленый) | ||
| Переключатели | Режим выбора | 1х кнопка | |
| Ручная регулировка усиления (удаленная) | 1х ручка | ||
| Автоматический/ручной выбор усиления (удаленная) | 1х ползунок | ||
| Выбор горячей клавишей (удаленная) | 1х ползунок | ||
| Эмуляция | Клавиатура/Мышь | PS/2 | |
| Видео |
1600 x 1200, 60 Гц, 150 м |
||
| Потребляемая мощность | Локальная | 5,3 В пост. т., 2,6 Вт | |
| Удаленная | |||
| Окружающие условия | Рабочая температура | 0 - 50℃ | |
| Температура хранения | -20 - 60℃ | ||
| Влажность | Отн. влажность 0-80%, без конденсации | ||
| Физические свойства | Корпус | Металл | |
| Вес | Локальная | 0,35 кг | |
| Удаленная | |||
| Размеры | Локальная | 13,90 x 8,80 x 3,80 см | |
| Удаленная | 13,90 x 8,80 x 3,80 см | ||
ATEN CE252
