
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
код: 03526
|
(
:0) |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
KVM ЖК-консоль CL1000N снабжена встроенной 19" панелью, полноразмерной клавиатурой и тачпадом, и корпусом размером в 1U. Эта модель обеспечивает удобный консольный доступ к KVM-переключателям, заранее установленным в стойке.

| Разъемы | Консольные порты | Клавиатура/Видео/Мышь | 1 x SPHD-15 гнездо (желтый) |
| Питание | 1 x 3-контактный разъем переменного тока | ||
| Переключатели | LCD регулировка | 4 x кнопки | |
| LCD питание | 1 x кнопка | ||
| Светодиоды | CPU | 1 (зеленый) | |
| Num Lock | 1 (зеленый) | ||
| Caps Lock | 1 (зеленый) | ||
| Scroll Lock | 1 (зеленый) | ||
| Эмуляция | Клавиатура/Мышь | PS/2, USB (с 2L-52xxUP USB KVM кабелем) | |
| Видео | 1280 x 1024@75Гц; DDC2B | ||
| Электрические характеристики | 100-240В переменного тока; 50/60 Гц; 1A | ||
| Потребляемая мощность | 120В, 21Вт; 230В, 24Вт | ||
| Внешняя среда | Рабочая температура | 0 - 50°C | |
| Температура хранения | -20 - 60°C | ||
| Влажность | 0–80% относительная, без образования конденсата | ||
| Физические параметры | Корпус | Металл + пластик | |
| Вес | 12.30 кг | ||
|
Размеры (Д x Ш x В) |
58.50 x 48.30 x 4.40 см | ||
ATEN CL1000N
© 2011-2026 iNETWORKS.com.ua. Всі права захищені. 0 800 50 52 30 sale@inetworks.com.ua Замовити зворотній дзвінок

