
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 18391
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
AXIOMA energy представляет воздушные тепловые насосы для отопления, кондиционирования и приготовления горячей воды. Инверторные тепловые насосы воздух-вода AXIOMA energy отапливать помещение зимой, охлаждать помещение летом и готовить горячую воду для бытовых нужд круглый год. Тепловые насосы AXIOMA energy позволяют нагревать воду в 3-4 раза эффективнее обычного бойлера или электрического котла. Срок окупаемости тепловых насосов AXIOMA energy составляет 4-6 лет. Тепловой насос AXHP-EVIDC-10 это ультрасовременное устройство для передачи тепла(холода) от воздуха к воде. Такая рециркуляция энергии обеспечивает минимальную нагрузку на окружающую среду.


Технические характеристики Invertor + EVI, 230В, AXHP-EVIDC, AXIOMA energy
| Модель | AXHP-EVIDC-10 |
| Зовнішній блок | AXHP-EVIDC-10 |
| Внутрішній блок | AXHP-EVIDC-10 |
| Блок живлення | 220V~240V, 50Hz |
| Водонепроникний рівень | IPX4 |
|
Ступінь захисту від ураження електричним струмом |
I |
| Обігрів*(А7/W35) | |
| Макс. Потужність нагріву(кВт) | 10.0 |
| Нагрівальна вхідна потужність (кВт) | 2.43 |
| СОР (W/W) | 4.11 |
| Потужність нагріву Мін./Макс. (кВт) | 4.2/10 |
| Обігрів*(А7/W45) | |
| Макс. Потужність нагріву(кВт) | 9.42 |
| Нагрівальна вхідна потужність (кВт) | 3.06 |
| СОР (W/W) | 3.08 |
| Потужність нагріву Мін./Макс. (кВт) | 3.98/9.42 |
| Макс. Потужність охолодження(кВт) | 7.5 |
| Вхідна потужність охолодження(кВт) | 2.90 |
| EER | 2.58 |
| Потужність охолодження Мін./Макс.(кВт) | 3/7.5 |
| Холодоагент/Вага | R410A/2.1кг |
| Макс. Температура на виході з води(⁰C) | 55 |
| Тепловий діапазон обігріву(⁰C) | -25~43 |
| Тепловий діапазон охолодження(⁰C) | 15~43 |
| Компресор | Подвійний ротаційний/1 |
| Вентилятор | DC |
| Внутрішній блок | |
| Теплообмінник | Пластинчастий |
| Насосна головка (M) | 10 |
| Вхідна потужність насоса (B) | 180 |
| Номінальна витрата води (м3/ч) | 1.72 |
| Падіння тиску води (КРа) | 30 |
| Макс. Тиск води (MPa) | 1 |
| Електричний обігрівач(кВт) | 3 |
| Підключення водопроводу (Дюйм) | RC3/4’ |
| Шум (dB(A)) | ≤35 |
| Вага Нетто (кг) | 45 |
| Чистий розмір (Д*Ш*В) (мм) | 1015*527*297 |
| Зовнішній блок | |
| Шум (dB(A)) | 60 |
| Вага Нетто (кг) | 75 |
| Чистий розмір (Д*Ш*В) (мм) | 1090*485*770 |
| Сполучна труба | |
| Газ (мм) | Ø12.7 |
| Рідина (мм) | Ø6.35 |
AXIOMA energy AXHP-EVIDC-10
