
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 15351
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
Greenlee CM-1360 – токовые клещи промышленного исполнения. Они позволяют выполнить измерения напряжения, тока, сопротивления, частоты и емкости, прозвонить цепь и проверить работоспособность p-n переходов полу проводниковых элементов. Благодаря множеству сервисных функций, Greenlee CM-1360 помогут максимально быстро и с высокой точностью провести необходимые измерения.
| Параметр | Диапазон | Погрешность в диапазоне частот | ||||
| 40 Гц до 100 Гц | 100 Гц до 400 Гц | |||||
| Ток | Переменный ток (Режим AmpTip™) | 0.00 A до 3.99 A | ± (1.5% + 0.15 A) | ± (2.0% + 0.15 A) | ||
| 4.00 A до 60.00 A | ± (1.5% + 0.05 A) | ± (2.0% + 0.05 A) | ||||
| Переменный ток (Стандартный режим) | 0.00 A до 5.99 A | ± (1.8% + 0.15 A) | ± (2.2% + 0.15 A) | |||
| 6.00 A до 60.00 A | ± (1.8% + 0.05 A) | ± (2.2% + 0.05 A) | ||||
| 60.0 A до 600.0 A | ± (1.8% + 0.5 A) | ± (2.2% + 0.5 A) | ||||
| 600 A до 1000 A | ± (1.8% + 5 A) | ± (1.8% + 5 A) | ||||
| Параметр | Диапазон | Погрешность в диапазоне частот | ||||
| 40 Гц до 50 Гц | 50 Гц до 60 Гц | 60 Гц до 200 Гц | 200 Гц до 400 Гц | |||
| Напряжение | Переменное напряжение | 600.0 В | ± (1.5% + 0.5 В) | ± (0.8% + 0.5 В) | ± (1.5% + 0.5 В) | ± (10% + 0.5 В) |
| 1000 В | ± (1.5% + 5 В) | ± (0.8% + 5 В) | ± (1.5% + 5 В) | ± (10% + 5 В) | ||
| Постоянное напряжение | 600.0 В | ± (0.8% + 0.5 В) | ||||
| 1000 В | ± (0.8% + 0.5 В) | |||||
| Бесконтактное определение напряжения | Диапазон | Отображение | ||||
| 10 В ~ 36 В | 20 В | |||||
| 23 V ~ 83 В | 55 В | |||||
| 59 В ~ 165 В | 110 В | |||||
| 124 В ~ 330 В | 220 В | |||||
| 250 В ~ 1000 В | 440 В | |||||
| Частота | Функция | Диапазон | Чувствительность (синус RMS) * | Погрешность в диапазоне xx.xx | Погрешность в диапазоне погрешность в диапазоне xxx.x | |
| 600 V, 1000 V | 5.00 Гц ~ 999.9 Гц | 50 В | ± (1.0% + 0.05 Гц) | ± (1.0% + 0.5 Гц) | ||
| 60.0 A AmpTip™ | 40.00 Гц ~ 400.0 Гц | 40 А | ||||
| 60.00 A, 600.0 A, 1000 A | 40.00 Гц ~ 400.0 Гц | 40 А | ||||
| * Смещения постоянного тока должна быть меньше 50% от стоимости Sine RMS. | ||||||
| Параметр | Диапазон | Погрешность | ||||
| Сопротивление | 600.0 Ом | ± (1.0% + 0.5 Ом) | ||||
| 6.000 кОм | ± (1.0% + 5 кОм) | |||||
| 60.00 кОм | ± (1.0% + 50 кОм) | |||||
| Прозвонка цепи | Диапазон сопротивлений 10 Ом – 250 Ом; Время ответа: 32 мс | |||||
| Емкость | 200.0 μF | ± (2.0% + 0.4 μF) | ||||
| 2500 μF | ± (2.0% + 4 μF) | |||||
| Тестирование p-n | Величина тестового тока: 0,3А; Напряжение: 3,5В | 2.000 В | ± (1.5% + 0.005 В) | |||
Greenlee CM-1360
