
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 15227
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
Оптический тестер FOD-1208 служит для технических работников, обслуживающих или строящих волоконно-оптические линии. Основным назначением тестера является быстрое измерение потерь в волоконно-оптических линиях связи.
Оптический тестер FOD-1208 объединяет в себе источник оптического излучения на длины волн 1310 и 1550 нм, измеритель оптической мощности и визуализатор повреждений волокна. Одновременная индикация на двух длинах волн позволяет экономить время и избежать ошибок измерения затухания оптических волокон.
| Измеритель оптической мощности | |
| Одновременная индикация результатов измерений | 1310/1550; 1490/1550; 1550/1625 нм |
| Длина волны калибровки | 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм |
| Диапазон измерений | от -47 до +23 дБм |
| Разрешение | 0,01 дБ |
| Относительная погрешность в точке калибровки* | ±0,25 дБ |
| Индицируемые единицы измерения | мВт, мкВт, нВт, дБм, дБ |
| Тип фотодиода | InGaAs |
| Диаметр активной плозадки | 1 мм |
| Автоматически определяемые тональные частоты | 1 кГц, 2 кГц, 270 Гц, 330 Гц, WAVE ID |
| Диапазон обнаружения сигнала тональной частоты | -40 дБм |
| Диапазон автоматического обнаружения идентификатора длины волны | -35 дБм |
| Время работы без подзарядки | 400 ч |
| Сменные адаптеры | универсальный 2,5 мм и 1,5 мм; FC; SC; ST; LC |
| Источник оптического излучения | |
| Выходная мощность излучения | 1 мВт |
| Генерируемые сигналы | 1 кГц, 2 кГц, wave ID, CW |
| Длина волны излучения | (1310±20), (1550±20) нм |
| Нестабильность за 1 ч работы | не более 0,05 дБ* |
| Ширина спектра |
|
| Сменные адаптеры | универсальный 2,5 мм; FC; SC; ST; LC |
| Время работы без подзарядки | 40 ч |
| Визуализатор повреждений VFL | |
| Длина волны излучения | (650±10) нм |
| Тип излучателя | лазерный диод |
| Выходная мощность излучения | 0,8 мВт в SM волокне 9/125 мкм |
| Общие параметры | |
| Питание |
|
| Размеры | 180х97х37 мм |
| Вес | 0,375 кг |
| Температура эксплуатации | от -10 до +50 ºС |
FOD-1208
