
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 10679
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
| Входы | DVI-D Single Link (4 вх.): для окон; DVI-D Single Link (1 вх.): для фона; HD-SDI 3G (4 вх.): разъемы BNC; YUV/RGBHV (4 вх.): разъемы BNC; CV/YC/YUV/RGBS (12/6/3 вх.): разъемы BNC |
| Выходы | DVI-D Single Link (1 вых.); HD-SDI 3G (2 вых.): разъемы BNC; YUV/RGBHV (1 вых.): разъемы BNC |
| Максимальная скорость передачи данных | SDI: до 2,97 Гбит/с; DVI-D: до 6,75 Гбит/с (2,25 Гбит/с на канал) |
| Джиттер | SDI: лучше 0,2 UI |
| Выходной сигнал | SDI: до 800 мВ (размах) |
| Разрешения по выходу | 480i/60, 576i/50, 720p/50, 720p/59, 720p/60, 1080i/50, 1080i/59, 1080i/60, 1080p/23, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/29, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/59, 1080p/60, 1080psf/23, 1080psf/24, 1080psf/25, 1080psf/29, 1080psf/30, 640x480/60, 640x480/72, 640x480/75, 640x480/85, 800x600/60, 800x600/72, 800x600/75, 800x600/85, 1024x768/60, 1024x768/70, 1024x768/75, 1024x768/85, 1152x864/75, 1280x768/60rducBL, 1280x768/60, 1280x768/75, 1280x768/85, 1280x960/60, 1280x768/85, 1280x1024/60, 1280x1024/75, 1360x768/60, 1366x768/60, 1400x1050/60rducBL, 1400x1050/60, 1400x1050/75, 1440x900/60rducBL, 1440x900/60, 1440x900/75, 1440x900/85, 1600x1200/60, 1680x1050/60rducBL, 1680x1050/60, 1920x1200/60rducBL |
| Питание | ~100...240 В, 50/60 Гц, 57 ВА |
| Масса | 2,8 кг |
| Габаритные размеры | 2U |
| В комплекте | Сетевой шнур, рэковые "уши". |
Kramer MV-5
