
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 10560
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
| Входы | 1 аналоговый RGB, 0,7 В/75 Ом, проходное гнездо, горизонтальный и вертикальный синхроимпульсы, уровень ТТЛ, разъем HD15F. |
| Выходы | 1 аналоговый R, G (G/синхро), B, 0,7 В/75 Ом, гор. и верт. синхроимпульсы, уровень ТТЛ (высокоомная нагрузка) или аналог. уровень (нагрузка 75 Ом), (BNC). 1 композитный синхросигнал, уровень ТТЛ (высокоомная нагрузка) или аналог. |
| Полоса пропускания видеосигнала | 350 МГц на уровне - 3 дБ. |
| Максимальный уровень выходного сигнала | 2,2 В (дв. ампл.) |
| Дифференциальная фаза | 0,03В°. |
| Дифференциальное усиление | 0,07%. |
| К-фактор | Менее 0,05%. |
| Отношение сигнал/шум | 71 дБ. |
| Нелинейность | <0,1%. |
| Регулировки | Контроль АЧХ, регулировка горизонт. и вертик. синхроимпульса, переключение режимов G и G/синхро, переключение Hs/Cs, ввода/вывода идентифик. битов ID Bit, включения нагрузки. |
| Настройка АЧХ | От 0 до +9,7 дБ на частоте 5 МГц. |
| Источник питания | 12 В, 60 мA. |
| Масса | Около 0,3 кг. |
| Габариты (Ш*Г*В) | 12 х 7,5 х 2,5 см. |
| В комплекте | Источник питания, монтажный комплект. |
Kramer VP-100
