
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
код: 10138
|
(
:0) |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
| Название | EK-512XL (без объектива) |
|---|---|
| Яркость норма, ANSI lm | 8000 |
| Контрастность | 2500:1 |
| Фактическое разрешение | 1024x768 |
| Лампа: тип, ресурс | 430 Вт USHIO, 4000 ч (eco) |
| Технология отображения | 0,79" 3LCD |
| Объектив (тип, характеристики) |
опция |
| Zoom | зависит от объектива |
| Расстояние проекции : ширина изображения |
throw ratio от 0,8 до 7,36:1 (в зависимости от объектива) стандартный объектив AH-E21010 trow ratio 1,47 - 2,66 :1 |
| Диагональ изображения, м | 1,02-7,62 (в зависимости от объектива) |
| Ширина изображения, м | 0,8 - 6,1 (в зависимости от объектива) |
| Дистанция проекции, м | 1,1 - 42 м (в зависимости от объектива) |
| Офсет проекции | Lense Shift V+/-60% H +/-30% (зависит от объектива) |
| Коррекция трапеции | Цифровая V+/-30° H +/-15° (с угловой коррекцией) |
| Частота | H 15-100 кГц, V 48-85 Гц |
| Тактовая частота, мГц | 150 мГц |
| USB | USB Dispay, USB Viewer |
| RS232 | D-sub 9 pin |
| LAN | RJ-45 |
| Входы |
Видео: |
| Выходы |
Видео: D-sub15x1 3,5 mini-jack x 1 |
| Динамики | 10Втx1 |
| Пульт ДУ (тип, лаз. указка) | ИК, лазерная указка |
| Вентиляционный шум, дБ | 40/34 дБ |
| Габартные размеры (ВхШхД), мм | 179x481x418 |
| Вес, кг |
10,5 (со стандартным объективом) |
| Энергопотребление, Вт | 580/370 (eco) / 0,5 |
EIKI EK-512XL (W/O)
© 2011-2026 iNETWORKS.com.ua. Всі права захищені. 0 800 50 52 30 sale@inetworks.com.ua Замовити зворотній дзвінок

