
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 09077
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
| Хладагент (GWP) | R410A (2088) | |
| Намеченный сезон обогрева | Average | |
| Спр. Диаметр труб (жидкость/газ) | Ø mm | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") |
| Спр. Максимальная длина труб | m | Max. 30 |
| Перепад высот/Наружный блок выше/ниже | m | Max. 20 / Max. 20 |
| Номинальная производительность охлаждения (мин.-макс.) | kW | 5.0 (1.1 - 5.2) |
| Номинальная производительность тепла (мин.-макс.) | kW | 6.0 (0.6 - 6.9) |
| EER (маркировка энергоэффективности) | 3.60 | |
| COP (маркировка энергоэффективности) | 3.90 | |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | mm | 640 x 800(+71) x 290 |
| Масса | kg | 38 |
| Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) | dB(A) | 52 / 51 |
| Energy class (охлаждение/обогрев) | A+/A+ | |
| SEER "Average climate"/(маркировка энергоэффективности) | 6.01 | |
| SCOP "Average climate"/(маркировка энергоэффективности) | 4.19 |
| Мощность при охлаждении | kW | 5.00 |
| Мощность при обогреве (@-10°C) | kW | 5.20 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/обогрев) | kWh/a | 292/1736 |
| Электропитание | 1Phase, 220 - 240V, 50Hz | |
| Пусковой ток (220/230/240v) | A | 7.1 / 6.8 / 6.5 |
| Максимальный рабочий ток | A | 15 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | kW | 1.390 / 1.540 |
Mitsubishi Heavy SRF50ZMX-S
