
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 08910
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
| Технология дисплея | Single 0.65” 1080p DLP® Technology by Texas Instruments |
| Разрешение матрицы | 1080p 1920 x 1080 |
| Яркость1 (в режиме Bright) | 5000 ANSI Lumens |
| Контрастность | 10,000:1 |
| Контрастность ANSI | 10,000 :1 |
| Typical lamp life2 Eco/Bright | 5000/3000 (hrs) |
| Проекционное отношение 3 | 0.79:1 |
| Зум | Fixed |
| Оптический сдвиг изображения | Vertical: +25 Horizontal: +/-10% (constraints apply see user manual for details) |
| Разъемы | 2 x HDMI (1.4a 3D support) + MHL, DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 3 x Audio In (RCA/3.5mm), Mic In, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB-A Power (1.5A), USB mouse/service, RJ45, 12V trigger, 3D-Sync, Wired remote |
| Аудио (Вт) | 2 x 10W |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 30° Vertical ± 30° Horizontal |
| Вес (кг) | 6.1 |
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 424 x 344 x 160 |
| Формат | 16:9 Native, 16:10/4:3 Compatible |
| Сдвиг объектива (offset) | 105% ~ 130% |
| Размер экрана | 28.59” ~ 303” Diagonal 16:9 |
| Проекционное расстояние | 0.5m to 5.3m |
| Объектив | F-stop F2.5 / Focal length f =11.66mm |
| Равномерность светового потока | 80% |
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA |
| Совместимость с видео | PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p |
| Поддержка 3D | Full 3D - The 3D features of Optoma projectors can only be used with compatible 3D content. Typical applications include use with 3D educational or 3D design and modelling systems. 3D TV broadcast systems, (SKY in the UK), Blu-ray 3D™ and 3D games from the Sony® PS3 or Microsoft® Xbox 360 are now supported as part of the HDMI v1.4a specification. |
| 3D совместимость |
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| Горизонтальная развертка | 15.375~91.146 KHz |
| Вертикальная развертка | 24~ 85 Hz (120Hz for 3D feature) |
| Качество цветопередачи | 1.07 Billion |
| Уровень шума (в режиме ECO) | 28 |
| Шум | 28db |
| Питание | 100-240V, 50-60Hz |
| Потребляемая мощность | 425W Bright mode, 340W Eco mode, <0.5W Standby mode |
| Тип лампы | 365W |
| Условия эксплуатации | 5 ~ 40°C |
| Безопасность | Kensington Lock, Password Protection |
| Пульт ДУ | Full IR Remote and Wired Remote Option |
| Стандартные аксессуары | AC power cord, VGA cable, remote control, battery, quick start card, CD user manual |
| Дополнительные аксессуары | DLP® Link™ 3D glasses, wireless, ceiling mount |
| Беспроводное подключение (опция) | Да |
| RoHS | Compliant |
| DICOM Simulation Mode | Yes |
| Особенности | V/H Lens Shift, Crestron RoomView®, PJ-Link |
OPTOMA EH515ST
