
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 05570
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
Технология, по которой данные устройства работают, позволяет транслировать видео без каких-либо задержек на расстоянии до 500 метров.
HD-TVI камеры позволяют записывать видео в разрешении 1920х1080 пикселей. THD регистратор DS-8108HQHI-SH оснащен также новейшими видео- и аудиокодеками Н.264 и G711u. Именно они позволяют получать сжатый материал отличного качества.
Посмотреть видео можно как синхронно с 8-ми камер в формате 720Р, так и с одной камеры со следующими разрешениями: 1280х1024, 1024х768, а также 1280х720. Для выведения на монитор служат VGA и HDMI-порты.
DS-8108HQHI-SH – это высокотехнологичное оборудование, которое не только даст вам шикарное качество изображения, но и станет на вершине вашей безопасности.
| Видео / Аудио вход | Сжатие видео | H.264 |
|
Аналоговые и HD- TVI видео входы |
8-канальный | |
| BNC (1.0Vp-p, 75 Ω) | ||
| Поддерживаемые типы камер | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS | |
| Аудио сжатие | G.711u | |
| Звуковой вход | 8-каналов | |
| RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | ||
| Двустороннее аудио | 1-канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |
| Видео / аудио выход | HDMI / VGA output | 1920 × 1080 / 60 Hz ,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
| CVBS выход | 1 - канальный, BNC ( 1.0 Vp- р, 75 Ω ), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |
| Кодирование | Основной поток: 1080P / 720P / VGA / 4CIF / CIF | |
| Суб - поток: WD1 ( не в реальном времени) / 4CIF ( не в реальном времени) / CIF / QCIF / QVGA | ||
| Частота кадров | Основной поток: 1/16 кадров в секунду ~ частота кадров в режиме реального времени | |
| Суб - поток: 1/16 кадров в секунду ~ частота кадров в режиме реального времени | ||
| Видео битрейт | 32 Kbps-6 Mbps | |
| Звуковой выход | 2-канальный, RCA (Linear, 1KΩ, for VGA output and CVBS output respectively) | |
| Аудио битрейт | 64 Kbps | |
| Двойной поток | Да | |
| Тип потока | Video, Video & Audio | |
| Синхронное воспроизведение | 8-канальный | |
| разрешение воспроизведения | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF | |
| Сеть | Удаленные соединения | 128 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
| Жесткий диск | SATA | 8 SATA интерфейсов для 8 жестких дисков; 1 ESATA интерфейс |
| Объем | До 4 Тбайт для каждого диска | |
| Внешний интерфейс | Сетевой интерфейс | 2; 10M / 100M / 1000M самоадаптивный Ethernet интерфейс |
| Последовательный интерфейс | RS-232, RS-485, клавиатура | |
| USB порт | 3 × USB2.0 | |
| Тревожные вх. / вых. | 16/4 | |
| Общее | Питание | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ |
| Потребляемая мощность | ≤ 45Вт | |
| Рабочая температура | -10 ºC ~+55 ºC | |
| Влажность | 10% ~ 90% | |
| Высота | 19 -дюймовый стоечный 2U | |
| Размеры | 445 × 470 × 90 мм | |
|
Вес (без жестких дисков ) |
≤8кг |
Hikvision DS-8108HQHI-SH
