
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 05405
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
ZU510T второе поколение лазерных проекторов от Optoma впервые с технологией DuraCore.
DuraCore обеспечивает потрясающую яркость и надежность. Лазерная технология DuraCore позволяет ZU510T работать ошеломляющие долго - 30,000 часов в режиме полной мощности и до 40,000 часов в режиме Eco.
Пыленепроницаемый корпус. Независимые тесты подтвердили степень защиты IP5x.
Проектор ZU510T избавит Вас от необходимости замены лампы и фильтра, обеспечивая 30,000 часов неизменной яркости в обычном режиме. Теперь можно забыть о дорогостоящей процедуре замены лампы, а значит общая стоимость обслуживания проектора станет значительно ниже. Поразительное качество изображения - гарантия до 5 лет.
| Технология дисплея | DLP™ Technology by Texas Instruments |
| Разрешение матрицы | WUXGA 1920 x 1200 |
| Яркость1 (в режиме Bright) | 5500 в центральной части изображения (5300 ANSI) |
| Контрастность | 300,000:1 (w/ dynamic black) |
| Lamp Life2 Bright | 0 (hrs) |
| Проекционное отношение 3 | 1.2:1 - 2.13:1 |
| Зум | 1.8x ручной |
| Оптический сдвиг изображения | +20% верт, ±10% гор, ручной |
| Разъемы | HDBaseT, 3x HDMI, VGA вход, аудиовход, Mic In, VGA выход, аудиовыход, RJ45, RS232C, пульт управления, 12 В триггер, USB Power, Service Port, 3D Sync |
| Аудио (Вт) | 10 Вт x 2 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ±30° верт., ±30° гор. |
| Вес (кг) | 11 |
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 403 мм x 387 мм x 148 мм |
| Формат | 16:9 и 4:3 |
| Сдвиг объектива (offset) | 100% - 120% |
| Размер экрана | 28" - 302" (71 см - 767 см), 16:10 |
| Проекционное расстояние | 1.3 м - 7.8 м |
| Объектив | 1.8x ручной фокус и зум |
| Равномерность светового потока | 85% |
| Максимальное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
| Совместимость с компьютером | WUXGA, HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible |
| Совместимость с видео | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p) |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| 3D совместимость | Side-by-side, frame pack, over-under |
| Горизонтальная развертка | 15 кГц to 100 кГц |
| Вертикальная развертка | 25 Гц - 85 Гц |
| Качество цветопередачи | 16.7 млн |
| Уровень шума (в режиме ECO) | 28 дБ (Eco режим) / 33 дБ (Normal режим) |
| Питание | 100 – 240 В AC, 50 – 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 480 Вт bright режим, 320 Вт eco режим, <0.5 Вт standby (LAN выкл) |
| Тип лампы | Laser-phosphor |
| Условия эксплуатации | 90% max humidity, 3000m max altitude |
| Диапазон рабочих температур | 5°C - 40°C |
| Теплоотдача | 1638 BTU/hr |
| Безопасность | 4-digit PIN code, Kensington lock, security bar |
| Экранное меню | 18 языков: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian / Danish, Hungarian, Czech |
| Пульт ДУ | ИК пульт, проводное подключение |
| Стандартные аксессуары | Кабель VGA, сетевой шнур, ИК пульт ДУ (источники питания в комплекте х2), руководство пользователя на CD, карта быстрого запуска, WEEE талон, гарантийный талон |
| Беспроводное подключение (опция) | Нет |
| 360’ Operation | Да |
| Portrait Mode | Да |
| Гарантия, лет | 3 |
| Соответствие стандартам | CE, TUV-GS, CB |
| RoHS | RoHS и WEEE |
| DICOM Simulation Mode | да |
| Projection method | 360°, Портретный режим |
| Особенности | PureShift, Crestron RoomView®, PJ-Link®, 360°, портретный режим |
| Warranty | 5 лет/25,000 ч (источник света)/ 3 лет/12,000 ч (проектор) |
OPTOMA ZU510T
