
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 04000
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
Эта небольшая беспроводная камера внутренней имеет функцию управления поворотом и наклоном програмно в нужном направлении. Наличие датчика движения, тревожных и звуковых входов и выходов делает камеру универсальной. Камера также имеет Smart функций, такие как обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии. Функция RIO позволяет выделить до 3-х важных зон для более детального просмотра в отдельных окнах и помогает также снизить трафик и место на диске.
| Камера | Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS |
| Разрешение | 1,3 Мп | |
| Чувствительность | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| Объектив | 4mm@ F2.0, Angle of view: 59° | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Режим «День/ночь» | Электронный переключатель | |
| Регулировка угла поворота | Поворот:0° - 355°, Наклон: - 20° - 90° | |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR | |
| Широкий динамический диапазон | Цифровой WDR | |
| Компенсация встречной засветки (BLC) | Поддерживается, зоны настраиваемы | |
| Электронный затвор | 1/3(1/4) s to 1/100,000 s | |
| Моторизованное панорамирование/наклон | Укправление поворот/наклон | |
| Сжатие | Формат сжатия | H.264 / MJPEG |
| Скорость сжатия | 32Кб/сек~8Мб/сек | |
| Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
| Audio Bit Rate | 64Кб/сек(G.711) /16Кб/сек(G.722.1)/16Кб/сек(G.726) /32-128Кб/сек(MP2L2) | |
| Двойной поток | Да | |
| Изображение | Макс. разрешение | 1280 × 720 |
| Частота кадров |
50 Гц.: 25 к/сек (1280 × 720), 25 к/сек (704 × 576), 25 к/сек (640 × 480) 60 Гц.: 30 к/сек (1280 × 720), 30 к/сек (704 × 576), 30 к/сек (640 × 480) |
|
| Настройки изображения | Режим вращения, настройки яркости, контраста, насыщенности через клиентское ПО или Веб браузер | |
| ROI | Да, до 3 конфигурируемых зон | |
| Сеть | Сетевое хранение | Local storage: Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB. NAS |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, динамический анализ, оповещение при несанкционированных действиях, Отключение сети, конфликт IP -адресов, контроль хранения данных, ошибка хранения | |
| Протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
| Функции | Flash-prevention, dual stream, heartbeat, mirror, password protection, video, cover, watermark | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
| Smart функции | Обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии | |
| Интерфейс | Аудиовход | 1 built-in microphone |
| Аудиовыход | 1-ch 3.5 mm audio interface, 1 built-in speaker | |
| Интерфейс связи | 1 RJ45 10M/100M Ethernet interface | |
| Тревожный вход/выход | 1/1 | |
| Общее | Рабочие условия |
-10 °C – 40 °C (-14 °F – 104 °F) Влажность до 95% (без конденсации) |
| Питание | 5V DC±10% | |
| Потребляемая мощность | Макс. 7Вт. | |
| PIR |
Угол обнаружения: 80° Дальность обнаружения: 10 метров |
|
| Дальность ИК | 10 meters | |
| Размеры | 100.8×124 | |
| Вес нетто | 300 г. | |
| Вес | 700 г. | |
| Параметры Wi-Fi | Wireless Standards | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
| Frequency Range | 2.4 GГц. ~ 2.4835 GГц. | |
| Channel Bandwidth | 20/40MГц. Support | |
| Protocols |
802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
|
| Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Transmit Output Power | 11b: 17±1.5dBm @ 11Мб/сек 11g: 14±1.5dBm @ 54Мб/сек 11n: 12.5±1.5dBm | |
| Receive Sensitivity | 11b: -90dBm @ 11Мб/сек (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) 11n: -74dBm (Typical) | |
| Transfer Rates |
11b: 11Мб/сек 11g: 54Мб/сек 11n: up to 150Мб/сек |
|
| Wireless Range | Outdoor: 200m, Indoor: 50m(depend on environment) | |
| Wireless Standards | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
Hikvision DS-2CD2Q10FD-IW
