
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 03770
|
no foto
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
| Яркость | 3000 ANSI лм |
| Дисплей | DLP x 1 |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Проекционное отношение | 0.63 - 0.63 : 1 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Лампа |
тип - дуговая количество - 1 мощность - 240 Ватт срок жизни - 3000 часов срок жизни (Экономичный режим) - 4000 часов |
| Уровень шума |
36.00db 29.00db (Экономичный режим) |
| Размеры | 288 x 220 x 99 мм |
| Вес | 2.50 кг |
| Статус | поставляется |
| Масштабирование и фокусировка | ручные |
| Корреция трапеции | вертикальная +40 / -40° |
| Входы |
- VGA - Video - HDMI / DVI-D |
| Выходы | - VGA |
| Порты управления |
- RS-232 - USB порт |
| Встроенное оборудование |
- Сетевая карта - Встроенный динамик (моно) - 8.00 Вт |
| Питание | 100-240V 50/60Hz |
| Потребляемая мощность | 320 Вт |
| Возможность подключения в сеть | да |
| Ширина экрана | Диапазон расстояний |
|---|---|
| 118 см | 0.74 м - 0.74 м |
| 127 см | 0.80 м - 0.80 м |
| 144 см | 0.90 м - 0.90 м |
| 152 см | 0.95 м - 0.95 м |
| 169 см | 1.06 м - 1.06 м |
| 178 см | 1.11 м - 1.11 м |
| 203 см | 1.27 м - 1.27 м |
| 213 см | 1.33 м - 1.33 м |
| 221 см | 1.38 м - 1.38 м |
| 234 см | 1.46 м - 1.46 м |
| 244 см | 1.53 м - 1.53 м |
| 264 см | 1.65 м - 1.65 м |
| 295 см | 1.85 м - 1.85 м |
| 356 см | 2.23 м - 2.23 м |
| 400 см | 2.50 м - 2.50 м |
| 478 см | 2.99 м - 2.99 м |
| 503 см | 3.15 м - 3.15 м |
| 600 см | 3.76 м - 3.76 м |
Panasonic PT-TX300E
