
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 03765
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
| Основные параметры | |
| Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Яркость*1 | 2700 ANSI |
| Вес | 2,5 кг |
| Разрешение (RGB) | 1024x768 пикселей (Входные сигналы, которые превышают это разрешение будут преобразованы в 1024x768 пикселей.) |
| Равномерность светового потока "центр-угол" | 80% |
| Контрастность | 7500:1 (full on/full off) |
| Корректирование трапецеидального искажения | по вертикали: ±40° (ручное) |
| Размеры | 288 x 100 x 230 мм (с ножками и объективом в кратчайшем положении) |
| Размер изображения (по диагонали) | Диагональ 30 – 300 дюймов или 0,76 - 7,62м (соотношение сторон 4:3) |
| Проекционная дистанция | 1,2 - 13,1 м, для формата 4:3 |
| Соотношение расстояния от проектора до экрана к ширине экрана | 1.95–2.15:1 |
| Потребляемая мощность | 220 Вт (примерно 0,5 Вт в экономичном режиме ожидания; 6.0 Вт в нормальном режиме ожидания) |
| Материал корпуса | Литой пластик |
| Встроенные динамики | х 1, выходная мощность 8 Вт (моно) |
| Уровень шума | 34 дБ (В режиме Normal), 29 дБ (В режиме Eco) |
| Формирование изображения | |
| Система | Микрозеркальная DLP™ х 1 система проецирования |
| Размер панели | Диагональ 0,55" (14,0 мм), соотношение сторон 4:3 |
| Пикселей | 786,432 (1024x768) |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | ручная фокусировка F 2.41– 2.53, f 21.8– 24 мм |
| Трансфокатор | ручной 1.1x |
| Сдвиг оптической оси | 10:-1.5 |
| Дополнительные функции | |
| Экранное меню | 17 языков: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, корейский китайский, японский, шведский, датский, норвежский, польский, чешский, венгерский, португальский, тайский |
| Лампа*2 | |
| Тип, модель | UHM, ET-LAL330 |
| Мощность лампы | 190 Вт |
| Ресурс работы лампы | 5000 / 6000 / 10000 часов (в Нормальном / Эко1, Эко2 / Авто режимах ) |
| Интерфейсы ( входы / выходы ) | |
| HDMI IN | 19-pin x 1, (Deep color, совместим с HDCP ) |
| COMPUTER 1 IN | D-sub15 (female) x 1 (RGB/YPBPR/YСBСR x 1) |
| COMPUTER 2 IN | D-sub15 (female) x 1 (RGB/YPBPR/YСBСR x 1) |
| Monitor OUT | D-sub15 (female) x 1 (выводится выбранный сигнал с компьютерного входа 1/2) |
| VIDEO IN | RCA x 1 (композитное видео) |
| AUDIO 1 IN | M3 (L, R) х 1 |
| AUDIO 2 IN | M3 (L, R) х 1 |
| AUDIO OUT | M3 (L, R) х 1 |
| Последовательный порт SERIAL | D-sub 9-контактов х 1 (RS-232C совместим) |
| LAN | RJ-45 для подключения локальной сети, 10Base-T/100Base-TX, PJLink™-совместим |
| Частота сканирования | |
| HDMI | строчная развертка: 15 - 91,1 кГц, кадровая развертка: 24 - 85,1 Гц, Частота синхросигнала: 25- 162 MГц |
| RGB | строчная развертка: 15 - 91,1 кГц, кадровая развертка: 24 - 85,1 Гц, Частота синхросигнала: 165 MГц или ниже |
| YPBPR |
525i (480i): fH: 15.75 кГц; fv: 60 Гц, 625i (576i): fH: 15.63 кГц; fv: 50 Гц, 525p (480p): fH: 31.50 кГц; fv: 60 Гц, 625p (576p): fH: 31.25 кГц; fv: 50 Гц, 750 (720)/60p: fH: 45.00 кГц; fv: 60 Гц, 750 (720)/50p: fH: 37.50 кГц; fv: 50 Гц, 1125 (1080)/60i: fH: 33.75 кГц; fv: 60 Гц, 1125 (1080)/50i: fH: 28.13 кГц; fv: 50 Гц, 1125 (1080)/24p: fH 27.00 kГц; fV 24 Гц, 1125 (1080)/60p: fH 67.50 kГц; fV 60 Гц, 1125 (1080)/50p: fH 56.25 kГц; fV 50 Гц |
| S-Video/Video |
fH: 15.75 кГц, fv: 60 Гц [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] fH: 15.63 кГц, fv: 50 Гц [PAL/PAL-N/SECAM] |
| Установка | |
| Потолок/стол | настройка в экранном меню |
| Фронт/тыл | настройка в экранном меню |
| Условия работы | |
| Температура ( С ) | 5-40ºC |
| Влажность | 20%-80% без конденсата |
| Беспроводной пульт дистанционного управления | |
| Напряжение | 3В постоянного тока (1 литиевая батарейка) |
| Рабочий диапазон | Примерно 8 м в случае работы прямо перед приемником сигнала, отличается в зависимости от среды |
| Размеры | 40.6 x 86.5 x 7.2 мм |
| Вес | 23 г (вместе с батарейкой) |
| Комплект поставки | |
| Проектор | x 1 |
| Инструкция по эксплуатации | x 1 |
| Батарейка литиевая для пульта дистанционного управления | x 1 |
| Шнур питания, 1,8 м | x 1 |
| VGA кабель | x 1 |
| Пульт дистанционного управления | x 1 |
Panasonic PT-LX270E
