
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 03506
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
4-портовый переключатель USB 2.0 Dual View Mini DisplayPort KVMP™ CS1944 позволяет осуществлять доступ к четырем компьютерам с помощью одно клавиатуры и мыши USB и двух дисплеев. Данный KVM-переключатель объединяет в себе 4-портовый переключатель Dual view Mini DisplayPort, 2-портовый концентратор USB 2.0 и расположенный на лицевой панели USB-порт быстрой зарядки для мобильных устройств.

CS1944 отличается от прошлых моделей KVM-переключателей наличием современных разъемов Mini-DisplayPort и Mini-TOSLINK. Кроме того, он обеспечивает надежную передачу цифрового видео и аудио сверхвысокого разрешения, насыщенное изображение, объемное звучание через разъемы SPDIF.
Переключатель CS1944 является идеальным решением для мультимедийных систем и отличается не только малыми размерами, но и яркостью дизайна.
| Количество подсоединяемых ПК | 4 | ||
| Выбор порта | Переключатели на сенсорной панели; горячие клавиши, мышь | ||
| Разъемы | Порты консоли | Клавиатура | 1 x USB, тип A F (черный, задняя панель) |
| Видео | 2 x порта Mini DisplayPort, розеточные (черные) | ||
| Мышь | 1 x USB, тип A, розеточный (черный, задняя панель) | ||
| Динамик |
1 x мини-гнездо TOSLINK, розеточное (черное) 1 x гнездо для наушников 3,5 мм, розеточное (зеленое) |
||
| Микрофон |
1 x мини-гнездо TOSLINK, розеточное (черное) 1 x гнездо для наушников 3,5 мм, розеточное (розовое) |
||
| Порты KVM | Клавиатура / мышь | 4 x USB, тип B, розеточные (белые) | |
| Видео | 8 x портов Mini DisplayPort, розеточные (черные) | ||
| Динамик | 4 x мини-гнезда TOSLINK, розеточные (черные) | ||
| Микрофон | 4 x мини-гнезда TOSLINK, розеточные (черные) | ||
| USB 2.0-концентратор |
2 x USB, тип А, розеточные (белые; 1 x лицевая панель, 1 x задняя панель) |
||
| Питание | 1 x пост. ток, гнездо | ||
| Переключатели | Выбор | 4 x позиции на сенсорной панели | |
| Индикаторы | KVM | 4 (оранжевые) | |
| Звук | 4 (зеленые) | ||
| USB | 4 (зеленые) | ||
| Эмуляция | Клавиатура | USB | |
| Мышь | |||
| Видео | Дисплей: разрешение 2560 x 1600 при 60 Гц, или 3D-отображение с разрешением 1920 x 1080 при 120 Гц | ||
| Интервал сканирования | 1 – 99 с (по умолчанию: 5 с) | ||
| Потребляемая мощность | 5,3 В пост. тока, 8,63 Вт | ||
| Внешние условия | Температура работы |
0 – 50? |
|
| Температура хранения | –20 – 60? | ||
| Влажность | 0 - 80% относительная, без конденсата | ||
| Физические характеристики | Материал корпуса | Пластмасса | |
| Вес | 614 г | ||
|
Размеры ?(Д x Ш x В) |
19,70 x 19,70 x 4,47 см | ||
ATEN CS1944
