
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 03111
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
Маршрутизатор Cisco 1803/K9 серии 1800 предоставляют расширенные возможности по созданию высокопроизводительных VPN-соединений на базе сетей общего пользования для создания защищенных каналов связи между удаленными офисами. Поддерживается до 50 одновременных VPN-туннелей с аппаратной шифрацией передаваемых данных.
Каждая модель в серии имеет более одного WAN-порта с целью повышения производительности канала (балансировка нагрузки) или повышения надежности системы на случай отказа основной линии связи
Особенности
Все модели имеют встроенный 100-мегабитный управляемый коммутатор на 8 портов с поддержкой 802.1q VLAN и PoE (последнее опционально). Кроме того, для каждой модели имеется модификация со втроенной беспроводной двухдиапазонной точкой доступа стандартов 802.11a/b/g с возможностью подключения внешних антенн.
Управление маршрутизаторами может осуществляться через WEB-интерфейс или на базе Cisco IOS Software - интерфейса командной строки, в том числе удаленно. Имеется набор предустановленных сценариев настройки, облегчающий администрирование.
Все устройства имеют форм-фактор 1U и могут быть установлены в стойку. Для этого потребуется приобрести монтажный комплект, который поставляется отдельно.
| Модуляция | OFDM, CCK, QPSK, BPSK, DBPSK, DQPSK, 16QAM, 64QAM, DSSS | |
| Подключение DSL | ADSL | |
| Скорость передачи данных (макс) | 0.1 Гбит/с | |
| Технология подключения | проводной | |
| Протокол переключения | AppleTalk, ATM, Frame Relay, IP, IPX, RSVP | |
| Протокол маршрутизации | BGP, EIGRP, OSPF, RIPv1, RIPv2 | |
| Протокол канала передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g | |
| Протоколы управления | SNMP, HTTP | |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IPSec | |
| Протокол цифрового сигнала | SHDSL | |
| Порты ввода/вывода |
8 x 10/100 Base-T 1 x 10/100 Base-T 1 x G.SHDSL ISDN |
|
| Поддержка VPN (виртуальной частной сети) | DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 | |
| Безопасность | WEP, WPA, TKIP, LEAP, TLS, PEAP, 802.1x, | |
| Флэш-память | 32 МБ | |
| Оперативная память | 128 МБ | |
| Безопасность | UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950 | |
| Требования к питанию | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | |
| Потребляемая мощность | 50 Вт | |
| Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 40 °C | |
| Диапазон температуры хранения | -25 - 65 °C | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85 % | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95 % | |
| Монтаж в стойку | 1U | |
| Размеры Ш х Г х В | 323.6 x 246.4 x 44.5 мм | |
| Вес | 2800 г | |
| Поддержка соединения ISDN | + | |
Cisco CISCO1803/K9
