
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 18617
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
| Общее | |
| Интерфейсы | |
| Сеть | |
| Изображение | |
| Стандарт сжатия | |
| Объектив | |
| Камера | |
| Аудио | |
| Характеристики | |
| Защита | IP67, IK10 |
| Питание | 12 VDC ± 25%, terminal block PoE (802.3at, class 4) |
| Потребляемая мощность | 12 VDC, 1.08 A, max. 13 W PoE: (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W |
| Ик подсветка (метров) | 60 |
| Размеры | 308.5 × 97.9 × 93 mm |
| Вес | 1390 г |
| Интерфейс | 1 RJ45 10M / 100M самоадаптивный порт Ethernet |
| Поддержка карты памяти (Гб) | До 256Гб |
| Тревожный вход/выход | 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA), terminal block |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, настраиваемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| Основной поток | 50Hz:25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
| Третий поток | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) |
| Эффективные пиксели (ГхВ) | 2688 × 1520 |
| Максимальная скорость записи (к/с) | 4Мп - 25 к/с |
| H.264+ | Поддерживает (основной и дополнительный поток) |
| H.265+ | Поддерживает (основной и дополнительный поток) |
| Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
| Видео bit rate | 32 Кб/с~16 Mб/с |
| Тип H.264 | Основной профиль / Высокий профиль |
| Тип H.265 | Основной профиль |
| Аудио Битрейт | 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps-64Kbps(AAC) /32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3) |
| Видео Cжатие | Главный поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.264 / H.265 |
| Фокусное расстояние (мм.) | 2.8-12 |
| Углы обзора | H: 95.8° to 29.2° V: 50.6° to 16.4° D: 114.6° to 33.4° |
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~1/100,000с |
| Видеовыход | 1Vp-p композитный выход (75 Ом / BNC) |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Медленный затвор | Поддерживается |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - +360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° |
| Чувствительность (Лк) | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Крепление объектива | Ф14 |
| День/ночь | ИК фильтр |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Количество аудиовходов | 1 input (line in/mic.in), 1 output (line out), mono sound, terminal block |
| Доп поток | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Рабочая температура | -30°C ~ 60°C, влажность 0% - 95 % |
| Микрофон | Нет |
Hikvision Hikvision DS-2CD2643G0-IZS (2.8-12)
