
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
код: 17566
|
(
:1) |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
| Технические характеристики | |
| Выходная мощность (полная) | 5000 ВА |
| Выходная мощность (активная) | 5000 Вт |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Количество выходных разъемов | 8 |
| Количество выходных разъемов с питанием от батарей | 8 |
| Возможность установки в стойку | да |
| Время работы при полной нагрузке | 5 мин |
| Коэффициент полезного действия | 96 % |
| Коэффициент нелинейных искажений | 3% |
| Вход / Выход | |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 100 - 280 В |
| Входная частота | 40 - 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Управление | |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Сухие контакты | да |
| Функциональность | |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | да |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Дополнительно | |
| Цвет | чёрный |
| Высота (в юнитах) | 4U |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Особенности | выходные разъемы C13 x 6, C19 x 2, клеммный блок x 1 |
| Размеры (ШхВхГ) | 440 x 176 x 665 мм |
| Вес | 54 кг |
Delta UPS502R2RT0B035 RT-Series 5kVA/5kW
© 2011-2026 iNETWORKS.com.ua. Всі права захищені. 0 800 50 52 30 sale@inetworks.com.ua Замовити зворотній дзвінок

