
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 01670
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
4-консольный 8-портовый PS/2 KVM переключатель CS428 (KVM Switch) это наиболее простое и эффективное решение, когда необходим контроль и управление 8 компьютерами 4 операторами. В данном KVM переключателе подключение 2-х KVM консолей управления производится непосредственно к портам (VGA PS/2) на переключателе. Дополнительно другие две консоли (Монитор, клавиатура, мышь) подключаются через специальные интерфейсные шнуры в порты DB25.
Особенности:
![]()
Вид спереди:

Вид сзади:

Комплект поставки
Схема подключения

Спецификация
| Параметр | Значение | |||
| Количество подсоединяемых ПК | Непосредственно | 8 | ||
| Каскадно | 64 | |||
| Выбор порта | Горячими клавишами / С помощью экранных меню OSD | |||
| Количество индикаторов | Выбора | 8 | ||
| Постоянного действия (On Line) | 8 | |||
| Питания | 1 | |||
| Эмуляция | Клавиатуры | PS/2; PC/AT | ||
| Мыши | PS/2; последовательная | |||
| Разъемы | Клавиатуры | 2 X 6-штырьковых, mini-DIN, розеточных, типа PS/2 | ||
| Мыши | 2 X 6-штырьковых, mini-DIN, розеточных, типа PS/2 | |||
| Монитора | 2 X 15-штырьковых, HDB, розеточных (в станд. VGA / SVGA) | |||
| Аудио-устройств | 2 гнезда стереомикрофонов | |||
| 2 гнезда стереодинамиков | ||||
| Разъемы на консольных секциях 3, 4 | 2 X 25-штырьковых, типа D, розеточных | |||
| Разъемы портов для подключения ПК | 8 X 25-штырьковых, типа D, розеточных | |||
| Разрешающая способность (VGA) | 1920 x 1440 (макс.); соответствие видеостандарту DDC2B Ассоциации VESA, США | |||
| Энергопотребление | Пост. ток, 9В, 1,2А (макс.) | |||
| Интервалы сканирования | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 c. | |||
| Материал корпуса | Металл | |||
| Вес | 4200 г. | |||
| Рекомендуемые кабели | 2L-1701S | |||
| Размеры (Д х Ш х В) | 433,5 х 254,2 х 44 мм (к 19-дюймовой монтажной панели с посадочной высотой 1U, т.е. 1 х 4,44 см) | |||
ATEN CS428
