
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 16622
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
Интеллектуальные инверторы PV SUN2000-100KTL-H1 - это Новый Стандарт Солнечной Энергии.
Максимальное постоянное напряжение: 1500 В / 1100 В
Максимальная мощность переменного тока: 105 000 ВА / 66 000 ВА
6 MPPT для универсальной адаптации к различным схемам
12 строк интеллектуального мониторинга и быстрой диагностики ошибок
Макс. эффективность 99,0% / 98,9%, эффективность ЕС 98,8% / 98,7%
Max. Input Voltage: 1,500 V
Max. Current per MPPT: 22 A
Max. Short Circuit Current per MPPT: 33 A
Start Voltage: 650 V
*MPPT Operating Voltage Range: 600 V ~ 1,500 V*
Rated Input Voltage: 1,080 V
Number of Inputs: 12
Number of MPP Trackers: 6
*AC Active Power: 100,000 W
Max. AC Apparent Power: 105,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1): 105,000 W
Rated Output Voltage: 800 V, 3W+PE
Rated AC Grid Frequency: 50 Hz / 60 Hz
Rated Output Current: 72.2 A
Max. Output Current: 80.2 A
Adjustable Power Factor Range: 0.8 LG ... 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion: <3%
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Huawei |
| Страна производитель | Китай/Тайвань |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 1,080 В |
| Номинальный ток | 72.2 (А) |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Номинальное выходное напряжение | 800 V, 3W+PE |
| Коэффициент преобразования | 0.8 |
| Номинальная мощность | 100000.0 (Вт) |
| Допустимая пиковая мощность | 105000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 12 |
| Количество дискретных входов | 6 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60.0 (град.) |
| КПД, не менее | 98.8 (%) |
| Гарантийный срок | 60 (мес) |
| Виды индикации | Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1075.0 (мм) |
| Ширина | 605.0 (мм) |
| Высота | 310.0 (мм) |
| Вес | 77.0 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Диапазон напряжения работы МРРТ | 600 V ~ 1,500 V |
| Количество входов DC | 6 |
| Коммуникационный интерфейс | LED Indicators, Bluetooth + APP |
Huawei SUN2000-100KTL-H1
