
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 16147
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
| Камера | ||
| Форм фактор | Панорамная | |
| Матрица | 1/2.5” progressive Scan CMOS | |
| Фокусное расстояние | 1.05 мм | |
| Разрешение, МП | 5 Мп | |
| Угол обзора, град. | 180 | |
| Чувствительность | 0.01 Люкс(F1.2,при вкл. АРУ), 0 Люкс с ИК | |
| Дальность ИК-подсветки, метров | 8 | |
| Скорость затвора | 1/3с ~ 1/100,000с | |
| Тип объектива | Рыбий глаз | |
| Объектив | 1.05 мм, F2.2 | |
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр с автопереключением | |
| Сжатие | ||
| Кодеки | H.265+ / MJPEG / H.264 / H.265 / H.264+ | |
| Битрейт | 32 Кб/сек – 16 Мб/сек | |
| Аудиосжатие (кодек) | PCM / MP2L2 / G.711 / G.726 | |
| Двойной поток | Да | |
| Изображение | ||
| Кадров/с | 2560x1920, 2048x1536, 1280х960 - 25 кадров/с | |
| Дополнительный поток | 352×288/704×576 (25 к/с) | |
| Макс. разрешение | 2560x1920 | |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
| Улучшение изображения | Антитуман / ROI / 3D DNR / 120дБ WDR / BLC | |
| Переключение день/ночь | Авто / Расписание / По датчику тревоги | |
| Сеть | ||
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб, ANR | |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | |
| Безопасность | Сброс одним ключом, антибликовое, двухпоточное, биение, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак | |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI | |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, динамический анализ, обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линий | |
| Интерфейсы | ||
| Сетевой интерфейс | 1 х RJ45 10M/100M Ethernet | |
| Аудиовход | 1 вход | |
| Аудиовыход | 1 выход | |
| Тревожные интерфейсы | 1 вход/ 1 выход | |
| Локальное хранилище | MicroSD, до 128Гб | |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Да | |
| Общие | ||
| Питание | DC 12В ± 25% PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | до 5Вт | |
| Мощность ИК-подсветки | до 8 метров | |
| Рабочие условия | -10 °C…+50 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Размеры | ф 119.9 х 41.2 мм | |
| Вес (нетто) | 600 г | |
Hikvision DS-2CD2955FWD-IS (1.05)
