
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 16146
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
| Камера | ||
| Форм фактор | Панорамная | |
| Фокусное расстояние | 1.6 мм | |
| Разрешение, МП | 4 Мп | |
| Угол обзора, град. | 186 | |
| Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0.018@(F1.6,AGC вкл.) | |
| Дальность ИК-подсветки, метров | 10 | |
| Скорость затвора | 1/1с ~ 1/100000с | |
| Тип объектива | Рыбий глаз | |
| Объектив | 1.6мм@F1.6 fisheye | |
| Режим день/ночь | Электронный ИК-фильтр | |
| Сжатие | ||
| Кодеки | MJPEG / H.264 | |
| Битрейт | 32 кб/с– 8 Мб/с | |
| Двойной поток | Да | |
| Изображение | ||
| Кадров/с | 12.5 к/с (2560х1440), 25 к/с (1920х1080) | |
| Дополнительный поток | 704×576 (25к/с) | |
| Макс. разрешение | 2560x1440 | |
| Настройки изображения | Насыщенность / Яркость / Контраст / Резкость / Режим коридора / Зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
| Улучшение изображения | ROI / 3D DNR / DWDR / BLC | |
| Переключение день/ночь | Авто/ по расписанию/ по тревоге | |
| Сеть | ||
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) | |
| Протоколы | IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS | |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ | |
| Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI | |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища | |
| Действия по тревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи | |
| Интерфейсы | ||
| Сетевой интерфейс | 1 х RJ45 10M/100M Ethernet | |
| Аудиовход | 1 вход | |
| Аудиовыход | 1 выход | |
| Тревожные интерфейсы | 1 вход/ 1 выход | |
| Локальное хранилище | MicroSD, до 128Гб | |
| Кнопка сброса настроек | Да | |
| Общие | ||
| Видеоаналитика | Обнаружение пересечения линии и вторжения / ROI – выделение области интереса | |
| Питание | DC12В/PoE(802.3af) | |
| Потребляемая мощность | до 5.5Вт | |
| Мощность ИК-подсветки | до 10 м | |
| Рабочие условия | -10 °C…+40 °C | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Размеры | Ø119.9 × 41.2мм | |
| Вес (нетто) | 600 г | |
Hikvision DS-2CD2942F-IS (1.6)
