
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 16047
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
|
3 Мп Turbo HD видеокамера DS-2CE16F7T-IT (3.6 мм) оснащена матрицей 1/3" Progressive Scan CMOS и имеет Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм, что обеспечивает угол обзора 67.8° . Камера выполнена в форм-факторе Цилиндр и способна записывать видео высокого качества с максимальным разрешением 2052x1536. Скорость записи при этом составляет 1920×1536@18к/с, 1920×1080@25к/с. Функции AGC, 120дБ WDR, BLC позволяют улучшить качество изображения в сложных условиях съемки. Качественная сборка и надежность работы делают это устройство оптимальным в соотношении цена/качество.
| Камера | ||
| Форм фактор | Цилиндр | |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
| Разрешение, МП | 3 Мп | |
| Угол обзора, град. | 67.8 | |
| Чувствительность | 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК | |
| Дальность ИК-подсветки, метров | 20 | |
| Скорость затвора | 1/25с ~ 1/50,000с | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Объектив | 3.6 мм @ F1.2 | |
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр с автопереключением | |
| Изображение | ||
| Кадров/с | 1920×1536@18к/с, 1920×1080@25к/с | |
| Макс. разрешение | 2052x1536 | |
| Улучшение изображения | AGC / 120дБ WDR / BLC | |
| Интерфейсы | ||
| Видео выход | 1 HD-TVI выход | |
| Общие | ||
| Питание | DC 12В±15% | |
| Потребляемая мощность | до 5Вт | |
| Рабочие условия | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) | |
| Размеры | 58.5 × 55.5 × 153.6мм | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Вес (нетто) | 370 г | |
| Прочие | ||
| Производитель | Hikvision | |
| Страна бренда | Китай | |
| Гарантия, мес. | 12 | |
Hikvision DS-2CE16F7T-IT (3.6)
