
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 15258
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
VIAVI SmartOTDR E126A – это бюджетный оптический рефлектометр от американского производителя Viavi Solutions, ранее известного под брендом JDSU, одного из крепнейших в мире произвоителей приборов для диагностики оптических линий. Компактность, большой сенсорный экран, рускоязычное меню, удаленное управление, функция схематичного отображания рефлектограммы SLM и другие полезные функции делают SmartOTDR удобным решением для городских ВОЛС.
Прибор выполняет все основные тесты оптического волокна:
VIAVI SmartOTDR E126A работает на длинах волн 1310/1550 нм и в динамическом диапазоне 37/35 дБ соответственно, что позволяет протестировать оптический кабель длиной до 100 км. Результатом тестирования выступает рефлектограмма, на которой отображаются коннекторы, сварки, сплиттеры, макроизгибы, конец волокна или обрыв, а также затухание на каждом событии и расстояние до него. Для удобства чтения неподготовленного персонала рефлектограмму можно представить в виде схемы SLM (опция), где каждое событие отображается в виде блока.
OTDR измерения |
||
| Центральная длина волны *1 | 1310/1550 нм ±20 нм | |
| Динамический диапазон RMS *2 | 37/35 дБ | |
| Ширина импульса | 5 нс до 20 мкс | |
| Мертвая зона по событиям *3 | 1,35 м | |
| Мертвая зона по затуханию *4 | 4 м | |
| Оптический коннектор | PC | |
| Класс лазерной безопасности (21 CFR) | Класс 1 | |
| Количество точек данных | До 256 000 точек данных | |
| Диапазон отображения | От 0,1 км до 260 км | |
| Разрешение выборки | 4 см | |
| Точность определения расстояния | (±1 м) ± (разрешение выборки) ±(1,10–5 x расстояние), исключая отклонения группового показателя | |
| Разрешение определения затухания | 0,001 дБ | |
| Линейность определения затухания | ±0,04 дБ/дБ | |
Источник излучения через OTDR порт |
||
| Уровень выходной мощности *5 | –3,5 дБм | |
| Стабильность (8 ч) *6 | ±0,05 дБ | |
Измеритель мощности через OTDR порт (опция) |
||
| Режим работы | 270, 330, 1 к, 2 к Гц и TWINTest | |
| Диапазон уровней мощности | От 0 до –55 дБм | |
| Калиброванные длины волн | 1310, 1490, 1550, 1625 и 1650 нм | |
| Точность измерения *7 | ±0,5 дБ | |
Встроенный визуальный локатор повреждений (опция) |
||
| Длина волны | 650 нм | |
| Режим излучения | Постоянный, 1 Гц | |
| Класс лазера | Класс 2 по стандартам EN60825-1 и FDA21 CFR Часть 1040.10 | |
Оптический USB микроскоп P5000i (опция) |
||
| Увеличение | 200/400 | |
| Поле обзора (х200) |
По-горизонтали: 740 мкм По-вертикали: 550 мкм |
|
| Поле обзора (х200) |
По-горизонтали: 370 мкм По-вертикали: 275 мкм |
|
| Живое изображение | 640 х 480 fps | |
| Порт | USB 2.0 | |
| Длина шнура | 183 см | |
| Сенсор видео-камеры | 2560х1920 1/2,5-in CMOS | |
| Минимальный размер загрязнения | < 1 мкм | |
Общие параметры |
||
| Дисплей | 5-дюймовый емкостный цветной сенсорный дисплей (12,5 см) | |
| Разрешение дисплея | 800 x 480 W VGA | |
| Интерфейсы | 2 порта USB 2.0, 1 порт мини-USB 2.0, встроенные Bluetooth и WiFi (опционально, также доступны во внешнем исполнении) | |
| Память | 10 000 рефлектограмм | |
| Аккумулятор | Литий-полимерный аккумулятор, до 20 часов работы *8 | |
| Питание | От сети 220в через AC/DC адаптер (вх. напряжение 100-250 В переменного тока, 50-60 Гц); 2,5 A макс, выходное напряжение 12 В постоянного тока, 25 Вт | |
| Электрическая безопасность | Совместимо с EN60950 | |
| Размер (ВxШxГ) | 175 x 138 x 57 мм | |
| Вес (с аккумулятором) | 0,9 кг | |
| Температура эксплуатации и хранения | от –20 до +50 °C / от –20 до +60 °C | |
| Влажность (без образования конденсата) | 95% | |
VIAVI SmartOTDR E126A
