
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 14829
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
Данная модель подходит для обеспечения питания такого оборудования:
Технические характеристики:
| Модель | AXEN-IS-1500 | |
| Номинальная мощность, (ВА / Вт) | 1500 / 1050 | |
| Напряжение АКБ, (В) | 24 | |
| Солнечные панели (входные характеристики постоянного тока) | Диапазон напряжения солнечных батарей, (В) | 24 – 50 |
| Максимальны зарядной ток, (А) | 40 | |
| Макс. КПД, (%) | 98 | |
| Дисплей | Светодиодный сегментный символьный экран и светодиодные индикаторы | |
| Характеристики при работе от сети (в режиме "транзита" и стабилизатора) | Диапазон входного напряжения, (В) | 140 - 275 |
| Диапазон входной частоты, (Гц) | 45 - 65 | |
| Диапазон выходного напряжения, (В) | 190 - 245 | |
| КПД зарядки, (%) | 98 | |
| КПД стабилизатора, (%) | ≥ 96 | |
| Зарядной ток, (А) | 10 | |
| Защита от перегрузки | Предупреждение до снижения нагрузки | |
| Защита о короткого замыкания | Есть | |
| Характеристики при работе в режиме инвертора | Выходное напряжение, (В) | 220 ±3% |
| Выходная частота, (Гц) | 50 / 60 ±0.3, автоопределение | |
| Коэффициент мощности | ≥0.8 | |
| Искажение синусоиды | На активной нагрузке ≤ 3% | |
| Время переключения | 4 мсек. – 6 мсек. | |
| КПД инвертора | ≥80% | |
| Защита от перегрузки | 110% - 130% отключение через 30сек., 130% -150% отключение через 3сек. | |
| Защита от короткого замыкания | есть | |
| Рабочая температура, (°C) | 0-40 | |
| Относительная влажность, (%) | 10 - 90 (без конденсата) | |
| Уровень шума, (dB) | <50 | |
| Габариты корпуса, (мм) | 384х219х275 | |
| Габариты упаковки, (мм) | 455х280х350 | |
| Вес, (кг) | 10.8 | |
AXIOMA energy AXEN.IS-1500
