
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
|
Каталог
|
код: 10144
|
голосувати |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
Отличительные особенности мультимедийных проекторов Eiki EK-401WA:
) разрешениеТехнические характеристики
| Электропитание | 100–240 В переменного тока, 50 / 60 Гц | |
| Энергопотребление в режимах Нормальный / Экономичный | 370 / 300 Вт, 0,5 Вт в дежурном режиме | |
| Формирование изображения | DMD DLP чип х 1 с диагональю 0,65", соотношение сторон 16:10 | |
| Разрешение | 1280 х 800 пикселей | |
| Тип объектива | ручной зум 1.5х и фокус | |
| Объектив | f: 2.4 - 2.97; FL: 20.9 - 31.0 мм | |
| Лампа *1 | 310 Вт, партномер 5811121495-SEK | |
| Срок службы лампы *1 | 4000 часов в экорежиме и 3000 часов в нормальном | |
| Яркость | 4600 ANSI *2(3600 ANSI в ЭКО режиме) | |
| Контраст | 10000:1 (full on/full off) | |
| Равномерность светового потока "центр-угол" | 80% | |
| Цветов | 1,07 млрд. | |
| Угол наклона проектора | до 10° | |
| Размер изображения (по диагонали) | 0,76 - 7,62 м (30" - 300") (для формата 16:10) | |
| Размер изображения (по ширине) | 0.7 - 6.5 м (для формата 16:10) | |
| Расстояние от проектора до экрана | 1.2 - 10 м (для формата 16:10) | |
| Соотношение расстояния от проектора до экрана к ширине экрана | Ширина 1,45 - 2,17:1 | |
| Компьютерный сигнал в пикселях | до 1600x1200 (4:3), 1920x1200 (16:10) | |
| Аналоговый сигнал 4:3 | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC | |
| Аналоговый широкоформатный сигнал | WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA | |
| Цифровой сигнал 4:3 | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC | |
| Цифровой широкоформатный сигнал | WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA | |
| Форматы видео | NTSC / PAL / SECAM | |
| Видео сигнал аналоговый | 480i/p, 575i/p | |
| Видео сигнал цифровой | 480p, 575p, 720p, 1080i/p | |
| Преобразование сигнала изображения | Smart Scaling Technology | |
| Поддержиаемые видеоформаты экрана | 16:10 и 16:9 | |
| Частота | Авто : H Sync. 31 - 92 кГц; V Sync. 48 - 120 Гц | |
| Тактовая частота, мГц | 150 | |
| Корректирование трапецеидального искажения | цифровое вертикальное: прибл. ±40° | |
| Установка | Стол / Потолок Фронт / тыл (настройка в меню) | |
| Терминалы | DisplayPort IN | DP-20P x 1 (HDCP совместим) |
| HDMI IN | 19-pin x 2, HDMI™ (HDCP совместим) | |
| VGA IN / Component (через опциональный адаптер) | D-sub HD 15 (female) контактов x 2 | |
| S-VIDEO IN | Мини-DIN 4 контакта х 1 | |
| VIDEO IN | RCA x 1 (композитное видео) | |
| MONITOR OUT | D-sub HD 15 (female) контактов x 1 | |
| AUDIO IN | M3 (L, R) х 1 (для компьютера), RCA (L, R) x 1 пара ()для видео) | |
| AUDIO OUT | M3 (L, R) х 1 (variable) | |
| Последовательный порт SERIAL IN | D-sub (female) 9-контактов х 1 (RS-232C) для внешнего управления | |
| USB | USB-B x 1 (только для техобслуживания) | |
| LAN | RJ-45 х 1 | |
| 3D | 3D-синхронизация x 1 | |
| Триггер 12 В | х 1 (выходная функция: 12 В постоянного тока, 200 мА) | |
| Встроенные динамики | 3 Вт моно | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 334 х 120,8 х 256,9 мм | |
| Вес | 3,8 кг | |
| Размеры упаковки: (В x Ш x Г) | 454 x 497 x 195 мм | |
| Вес в упаковке | 5,8 кг | |
| Уровень шума | не более 35 дБ | |
| Условия работы | Температура: 5°- 35°C | |
| Комплект поставки | ||
| Проектор | 1 | |
| Кабель питания | 1 | |
| Инструкция по эксплуатации | CD-ROM х 1 | |
| Кабель VGA | 1 | |
| Беспроводной пульт ДУ | 1 | |
| Батарейки AA | 2 | |
| Мягкая сумка для переноски | 1 | |
EIKI EK-401WA
