
0 800 505 230
| Київ: | (044) 232-87-20 |
| Харків: | (057) 756-73-60 |
| Дніпро: | (056) 796-03-35 |
| Vodafone: | (095) 320-52-05 |
| Kyivstar: | (096) 418-23-43 |
| Lifecell: | (093) 742-36-20 |
sale@inetworks.com.ua
код: 10136
|
(
:0) |
Оплата
Доставка
Гарантія
|
| Название | EIKI EK-511WL(без объектива) |
|---|---|
| Яркость норма, ANSI lm | 7500 |
| Контрастность | 2500:1 |
| Фактическое разрешение | 1280x800 |
| Лампа: тип, ресурс | 430 Вт USHIO, 4000 ч (eco) |
| Технология отображения | 0,76" 3LCD |
| Объектив (тип, характеристики) |
Опция |
| Zoom | Зависит от объектива (стандартный 1,8) |
| Расстояние проекции : ширина изображения |
throw ratio от 0,8 до 7,36:1 (в зависимости от объектива) стандартный объектив AH-E21010 trow ratio 1,55-2,79 :1 |
| Диагональ изображения, м | 1,02-7,62 (в зависимости от объектива) |
| Ширина изображения, м | 0,9 - 6,5 м (в зависимости от объектива) |
| Дистанция проекции, м | 1,2 - 42 м (в зависимости от объектива) |
| Офсет проекции | Lense Shift V+/70% H +/-30% (зависит от объектива) |
| Коррекция трапеции | Цифровая V+/-30° H +/-15° (с угловой коррекцией) |
| Частота | H 15-100 кГц, V 48-85 Гц |
| Тактовая частота, мГц | 150 мГц |
| USB | USB Dispay, USB Viewer |
| RS232 | D-sub 9 pin |
| LAN | HDBaseT |
| Входы |
Видео: |
| Выходы |
Видео: D-sub15x1 3,5 mini-jack x 1 |
| Динамики | 10Втx1 |
| Пульт ДУ (тип, лаз. указка) | ИК с лазерной указкой |
| Вентиляционный шум, дБ | 40/34 дБ |
| Габартные размеры (ВхШхД), мм | 179x481x418 |
| Вес, кг |
10,5 (со стандартным объективом) |
| Энергопотребление, Вт | 580/370 (eco) / 0,5 |
EIKI EK-511WL (W/O)
© 2011-2026 iNETWORKS.com.ua. Всі права захищені. 0 800 50 52 30 sale@inetworks.com.ua Замовити зворотній дзвінок

